Confira abaixo na tabela de preços as categorias disponíveis e o valor para se inscrever, fique atento à data indicada na tabela, descontos podem aparecer nos valores.
23º CBCat | Até 30/06/2025 | Até 14/07/2025 | Após 14/07/2025 e no Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Sócio SBCat | Não Sócio | Sócio SBCat | Não Sócio | Sócio SBCat | Não Sócio |
Graduando | R$300,00 | R$450,00 | R$350,00 | R$550,00 | R$500,00 | R$800,00 |
Pós-Graduando (Mestrado e Doutorado) | R$500,00 | R$650,00 | R$600,00 | R$800,00 | R$870,00 | R$1170,00 |
Profissional/Pós-Doutorando/Professor | R$850,00 | R$1150,00 | R$1000,00 | R$1450,00 | R$1470,00 | R$2150,00 |
Acompanhante | R$450,00 | - | R$500,00 | - | R$720,00 | - |
Para se inscrever siga as instruções:
• Clique no botão INSCRIÇÕES ao final desta página;
• Você será direcionado para o sistema de sócios da SBCAT (não se preocupe, você não precisa se associar para se inscrever);
• Faça seu cadastro (se não tiver um), valide-o no seu email e acesse o sistema novamente. Se já tiver cadastro pule para a próxima etapa;
• Acesse o painel principal do sistema e clique no botão Inscreva-se, embaixo do nome do evento;
• Selecione o nome do evento e a forma de pagamento, você será direcionado para uma aba externa onde poderá efetuar o pagamento da inscrição;
• Pronto! Inscrição realizada.